जयपुर पिन्क पेन्थर्स
व्यक्तिगत | |
---|---|
कप्तान | जसवीर सिंह |
प्रशिक्षक | बलवान सिंह |
स्वामी | अभिषेक बच्चन |
टिम जानकारी | |
शहर | जयपुर, भारत |
रङ्गसभ | पिन्क र निलो |
स्थापित | २०१४ |
गृह मैदान | सवाई मानसिङ स्टेडियम, जयपुर |
क्षमता | २,००० |
२०१४ सत्र
सम्पादन करीTeam |
Pld | W | L | D | SD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जयपुर पिन्क पेन्थर्स (C) | १४ | १० | ३ | १ | १०० | ५४ | |
यू मुम्बा (R) | १४ | ८ | ३ | ३ | ५९ | ५१ | |
बेङ्गलुरू बुल्स (4) | १४ | ८ | ५ | १ | ३६ | ४७ | |
पटना पाइरेट्स (3) | १४ | ७ | ५ | २ | १८ | ४५ | |
तेलगू टाइटन्स | १४ | ६ | ५ | ३ | २६ | ४२ | |
दबङ दिल्ली | १४ | ५ | ८ | १ | -२७ | ३२ | |
बङ्गाल वारियर्स | १४ | ४ | ९ | १ | -८५ | २४ | |
पुणेरी पल्टन | १४ | २ | १२ | ० | -१२७ | १७ |
Source: prokabaddi.com
२०१५ सत्र
सम्पादन करीTeam |
Pld | W | L | D | SD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
यू मुम्बा (C) | १४ | १२ | २ | ० | ४० | ६० | |
तेलगू टाइटन्स (3) | १४ | ८ | ३ | ३ | ८५ | ५० | |
बेङ्गलुरू बुल्स (R) | १४ | ९ | ५ | ० | ५५ | ४८ | |
पटना पाइरेट्स (4) | १४ | ७ | ६ | १ | -१८ | ४१ | |
जयपुर पिन्क पेन्थर्स | १४ | ६ | ७ | १ | ४३ | ३८ | |
बङ्गाल वारियर्स | १४ | ४ | ९ | १ | -६३ | २७ | |
दबङ दिल्ली | १४ | ४ | ९ | १ | -६८ | २७ | |
पुणेरी पल्टन | १४ | २ | ११ | १ | -७४ | २१ |
Source: starsports.com
२०१६ सत्र (जनवरी)
सम्पादन करीTeam |
Pld | W | L | D | SD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
यू मुम्बा (R) | १४ | १२ | २ | ० | ९५ | ६० |
पटना पाइरेट्स (W) | १४ | १० | २ | २ | १०४ | ५८ |
पुणेरी पल्टन (3) | १४ | ७ | ४ | ३ | ९२ | ४८ |
बङ्गाल वारियर्स (4) | १४ | ९ | ५ | ० | २६ | ४७ |
तेलगू टाइटन्स | १४ | ७ | ७ | ० | -१० | ३८ |
जयपुर पिन्क पेन्थर्स | १४ | ४ | ८ | २ | -६३ | २८ |
बेङ्गलुरू बुल्स | १४ | २ | १२ | ० | -१०२ | १४ |
दबङ दिल्ली | १४ | १ | १२ | १ | -१४२ | ११ |
Source: StarSports.com
२०१६ सत्र (जुन)
सम्पादन करीTeam | Pld | W | L | D | SD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
पटना पाइरेट्स (C) | १४ | १० | ४ | ० | १४ | ५२ |
तेलगू टाइटन्स (4) | १४ | ८ | ४ | २ | ६७ | ५० |
जयपुर पिन्क पेन्थर्स (R) | १४ | ८ | ५ | १ | २२ | ४७ |
पुणेरी पल्टन (3) | १४ | ६ | ६ | २ | २३ | ४२ |
यू मुम्बा | १४ | ७ | ६ | १ | -१८ | ४२ |
बेङ्गलुरू बुल्स | १४ | ५ | ८ | १ | -५५ | ३२ |
दबङ दिल्ली | १४ | ४ | ९ | १ | ७ | २९ |
बङ्गाल वारियर्स | १४ | ३ | ९ | २ | -६० | २६ |