युनिस खान
युनिस खान पाकिस्तान क क्रिकेट खेलाडी छी ।
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरा नाम | मोहम्मद युनिस खान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | Mardan, Pakistan | २९ नवम्बर १९७७|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उचाई | ५ फिट ११ इन्च (१.८० मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी शैली | दायाँ हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेन्दबाजी शैली | दायाँ हाते लेग ब्रेक मध्यम गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
काज | मध्यक्रम ब्याट्सम्यान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रिय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट पदार्पण (टोपी 159) | 26 फेब्लुअरी 2000 v श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम टेस्ट | 1 नोवेम्बर 2015 v इङ्ल्यान्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओडिआई पदार्पण (टोपी 131) | 13 फेब्रुअरी 2000 v श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम ओडिआई | 11 नोवेम्बर 2015 v इङ्ल्यान्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओडिआई पोसाक क्रम | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गृह टिम जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2005 | पेश्वर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999– | हबिब बैंक लि. कलव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | नोटिंघमसायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | पेश्वर पेन्थर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | योर्कसायर (पोशाक क्रम 75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | राजस्थान रोयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | साउदर्न रेडब्याक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | सुर्री | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/7 – present | अब्बोटाबाद फल्कोन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
खेल जीवनी तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत: ESPNcricinfo, 06 November 2015 |
सन्दर्भ सामाग्रीसभ
सम्पादन करी- ↑ HighestTestScore